Прайс-лист
Тарифы на размещение курорта Аласу на 2022 год
Тарифы на размещение курорта Аласу на 2022 год* (В прайсе указана цена за номер в сутки с 3-х разовым питанием**)
Скидки (акции) на дополнительные места не распространяются!
Тип номера/даты | 01/06-01/07 | 01/07 -15/07 | 15/07-05/08 | 05/08-26/08 | 26/08-01/09 |
Сруб-2х местный | 33 000 | 53 000 | 58 000 | 53 000 | 33 000 |
Сруб-4х местный | 50 000 | 67 000 | 78 000 | 67 000 | 50 000 |
доп места дети от 4 до 6 лет | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
доп места дети от 6 до 15 лет | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
доп места от 15 и выше | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
Эконом 2-х местный | 24 000 | 30 000 | 35 000 | 30 000 | 24 000 |
Эконом 4-х местный | 42 000 | 48 000 | 56 000 | 48 000 | 42 000 |
Эконом + 4-х местный | 46 000 | 58 000 | 65 000 | 58 000 | 46 000 |
Эконом + 6-и местный | 57 000 | 66 000 | 76 000 | 66 000 | 57 000 |
доп места дети от 4 до 6 лет | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
доп места дети от 6 до 15 лет | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
доп места от 15 и выше | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
Курорт Аласу оставляет за собой право на изменение тарифов в течение всего сезона.
Расчетный час: выселение из номера до 10-00 / заселение в 12-00
Дети до 4 лет без предоставления места - проживание бесплатно, питание - 3000 тенге
Продажа путевок осуществляется только с питанием
В случае проживания в номере одного гостя - оплата 85% от стоимости номера.